新浪微博| 騰訊微博| 收藏虎躍| 在線留言 | 網(wǎng)站地圖
歡迎光臨常州市虎躍標(biāo)準(zhǔn)件廠網(wǎng)站!
細(xì)節(jié)展示
規(guī)格參數(shù)
螺紋規(guī)格 | 牙距 | 厚度k | 對邊s | ||||||||
d | p | A | B | C | A | B | C | ||||
max | min | max | min | max | min | max | min | min | min | ||
M4 | |||||||||||
M5 | |||||||||||
M6 | 1 | 4.15 | 3.85 | 4.24 | 3.76 | 4.375 | 3.625 | 10 | 9.78 | 9.64 | 9.64 |
M8 | 1.25 | 5.45 | 5.15 | 5.54 | 5.06 | 5.675 | 4.925 | 13 | 12.73 | 12.57 | 12.57 |
M10 | 1.5 | 6.58 | 6.22 | 6.69 | 6.11 | 6.85 | 5.95 | 16 | 15.73 | 15.57 | 15.57 |
M12 | 1.75 | 7.68 | 7.32 | 7.79 | 7.21 | 7.95 | 7.05 | 18 | 17.73 | 17.57 | 17.57 |
M14 | 2 | 8.98 | 8.62 | 9.09 | 8.51 | 9.25 | 8.35 | 21 | 20.67 | 20.16 | 17.57 |
M16 | 2 | 10.18 | 9.82 | 10.29 | 9.71 | 10.75 | 9.25 | 24 | 23.67 | 23.16 | 23.16 |
M18 | 2.5 | 11.715 | 11.285 | 11.85 | 11.15 | 12.4 | 10.6 | 27 | 26.67 | 26.16 | 26.16 |
M20 | 2.5 | 12.715 | 12.285 | 12.85 | 12.15 | 13.4 | 11.6 | 30 | 29.67 | 29.16 | 29.16 |
M22 | 2.5 | 21.48 | / | / | 14.35 | / | / | 13.65 | 34 | / | / |
M24 | 3 | 23.48 | / | / | 15.35 | / | / | 14.65 | 36 | / | / |
M27 | 3 | 26.48 | / | / | 17.35 | / | / | 16.65 | 41 | / | / |
M30 | 3.5 | 29.48 | / | / | 19.12 | / | / | 18.28 | 46 | / | / |
M33 | 3.5 | 32.38 | / | / | 21.42 | / | / | 20.58 | 50 | / | / |
M36 | 4 | 35.38 | / | / | 22.92 | / | / | 22.08 | 55 | / | / |
M39 | 4 | 38.38 | / | / | 25.58 | / | / | 24.58 | 60 | / | / |
M42 | 4.5 | 41.38 | / | / | 26.42 | / | / | 25.58 | 65 | / | / |
M45 | 4.5 | 44.38 | / | / | 28.42 | / | / | 27.58 | 70 | / | / |
M48 | 5 | 47.38 | / | / | 30.42 | / | / | 29.58 | 75 | / | / |
M52 | 5 | 51.26 | / | / | 33.5 | / | / | 27.58 | 80 | / | / |
產(chǎn)品對比
常州市虎躍標(biāo)準(zhǔn)件廠成立于2003年,公司占地面積2.7萬平方米,廠房面積2萬平方米,本著“起點(diǎn)高、專業(yè)化、品種全”的原則,先后引進(jìn)具有先進(jìn)水平的多功能冷鐓設(shè)備以及與其配套的檢測設(shè)備一百多臺,年產(chǎn)量3.5萬噸左右,主要以生產(chǎn)和銷售外六角、機(jī)釘、馬車及非標(biāo)定制
常州市虎躍標(biāo)準(zhǔn)件廠 版權(quán)所有 蘇ICP備14059741號
電話: 18006118665 傳真:0519-88611705
地址:常州市橫山橋鎮(zhèn)省莊工業(yè)園區(qū)山水路77號
網(wǎng)站制作:牛商網(wǎng)(股票代碼:830770)
二維碼
手機(jī)